Chronik Flugplatz Mollis
| Datum | Ereignis |
| 1916 | 1. Flugzeuglandung auf der holperigen Allmend Mollis |
| 03.04.1923 |
1. Flugtag Flugplatz Mollis Es flogen: Walter Mittelholzer & Billichod 47 Passagiere wurden in Reich der Lüfte geführt 3950 Eintrittskarten wurden verkauft |
| 1929 | 2. Flugtag auf dem Fluplatz Mollis anlässlich der Mollis Chilbi |
| 1932 | Beginn Planungsarbeiten Pistenbau (Militär) |
| 1935 | Baubeginn der Piste (Planierung) |
| 31.12.1935 | Benützungsvertrag Bund mit Gemeinde Mollis für 16,5 ha Pachtland über 10 Jahre. Der Pachtzins beträgt 1936 CHF 2'100.- |
| 30.04.1936 | Abschluss Planierungsarbeiten. Zufahrt zur Piste ab Kantonsstrasse |
| 1936 | Erster WK Fl Kp |
| 1937 | Bau eines Hangars sowie einer Tankanlage |
| 1937 | Inbetriebnahme 900m Graspiste |
| 02.09.1939 - 1999 | Stationierung Fl Kp 20. Sie verfügte 1939 über 9 Beobachterflugzeuge des Typs C-35 |
| 1942 | Verlängerung Graspiste von 900m auf 1100m |
| 1943 | Bau ein Hartbelagpiste von 900m und 40m Breite |
| 1943 | Bau von 3 Flugzeugunterständen und 4 Retablierungsunterständen sowie einer Rollstrasse |
| 1944 | Erstellen von 2 Kommandobaracken |
| 1945 | Bau einer Kommando- und Funkbaracke |
| 29.09.1946 | 3. Flugtag |
| 13.05.1947 | Die Gemeinde Mollis stellt finanz. Forderungen an den Bund, weil 1943 das für den Bau einer kant. Heil- und Pflegeanstalt vorgesehene Land für den Bau des Flugplatzes verwendet wurde und dafür nie eine Entschädigung geleistet wurde. |
| 13.09 + 14.09.1948 |
4. Flugtag Amphibienflugzeug Landung auf dem Klöntalersee |
| 1949 | Verlängerung der Hartbelagpiste durch US-Pistenplatten |
| 1950 | Das bis zur Einleitung des Enteignugsverfahrens fortgeschrittene Geschäft konnte nach langjährigen und schwierigen Verhandlungen doch auf gütlichem Wege zum Abschluss gebracht werden. Die Kaufverträge mit Kt. Glarus und der Gemeinde Mollis wurden im Laufe Monats Dezember verurkundet. |
|
1951 1953 |
Kauf von weiterem Land: 18,5 ha vom Tagwen Mollis und 8,7 ha vom Kt. Glarus Da die Gemeindeversammlung dem Antrag des Gde Rates für den Verkauf des notwendigen Terrains zum Preis von CHF 3.-/m2 nicht zustimmte, musste das Enteignungsverfahren durchgeführt werden. Die Forderung des Tagwen lautete auf CHF 5.-/m2. Die eidg. Schatzungskommission hiess den Preis von CHF 3.- gut. |
| Dezember 1954 |
Einsturz Hangar infolge Sturms, wobei 3 C-3603 beschädigt wurden. Winter WK der Fl Trp |
| 1955 | letzter WK Fl Kp 20 mit P-51 Mustang |
| 1957 |
Einführung DH-112 (Venom) bei der Fl Staffel 20. Kein WK, Aufgebote wegen Grippe wiederrufen |
| 1957 | Verlängerung der Hartbelagpiste auf 1900m |
| 1957 | Bau einer Flugdienstleiterkanzel |
| 1957 | Ablösung Propellerflieger durch Jetflieger |
| 1958 |
Installation der 2 Flz-Auffanganlagen 1. WK mit Jet-Flz DH-112 Venom |
| 1959 | Fertigstellung der Felsentankanlage, Erstfüllung mit Treibstoff |
| 1964 | Bezug Kp Stollen durch die Truppe |
| 1969 | Bau Prototyp Unterstand U-43/ 68 (Nr. 2) |
| 28.08.1971 | Flugtag Mollis |
| 1972 | Umbau der Unterstände U-43 zu U43/ 68 (Nr. 1 und 3) |
| 1973 | Bezug zweier Unterständen U-69 durch die Truppe |
| 28.09.1977 | Übung „NOLA“ Autobahnabschnitt N13 bei Flums mit Hunter der Flpl Abt 9 |
| 1978 |
Letzter WK mit Venom ( 20.5. – 3.6. ) Bau eines Schiesswalls beim „Swissairplatz“ |
| 1979 |
Bezug eines Unterstandes U-72 durch die Truppe Inbetriebnahme Fangnetzanlage „Aerazur“ 1.WK mit Hunter ( 21.9. – 13.10. ) |
| 1980 | Bezug der unterirdischen Truppenunterkunft TRUFF |
| 15.10.1985 | Übung „TAUTO“ Autobahnabschnitt N13 bei Flums mit Hunter der Flpl Abt 11 |
| Mai 1986 | Felssturz im Bereich Haltengut mit ca. 20‘000m3 |
| Febr.1990 | Beim Sturm „Vivian“ wird das Stalldach vom Bauernhof Haltengut abgedeckt und über die Kantonsstrasse getragen. |
| Okt.1990 | Felssprengung im Raume Haltengut von ca. 50‘000m3 welche im Fernsehen zu bestaunen ist |
| 1992 | Netzlandung eines Hunters während WK Flpl Abt 11 |
| Juni 1993 | letzter WK mit Hunter der Flpl Abt 11 |
| 04.04.1994 | Landung von 3 F-5 Tiger zur Erprobung Markierungen |
| 1994 | 1.WK mit F-5 Tiger ( 1.9. – 23.9. ) |
| Mai 1995 | Überflug des „Graffity“ Hunters zum Eigentum des Hunterverein Mollis |
| Juli 1996 | Gründung des Flugplatzverein Glarnerland |
| 24.08.1996 | internationale Air Show Mollis anlässlich 50 Jahre Segelfluggruppe Glarnerland |
| 18.09.1998 | Militärischer Flugtag "Jubila" ( 50 Jahre Flpl Rgt 3, 60 Jahre Fl Rgt 2, 60 Jahre Fl St 19 ) |
|
21.12.1998 – 13.09.1999 |
Die Trp Unterkunft TRUFF wird durch das BFF mit Asylanten belegt |
| 1999 | letzter WK mit Jet-Flugzeugen ( F-5 Tiger ) vom 13.10. – 29.10. |
| 2000 | 22.11. – 8.12. 1.WK LT Abt 3 mit LT-Staffel 3 + 4 |
| 11./12.08.2001 | „Flüügerchilbi“ Flugtag anlässlich 50 Jahre Motorfluggruppe Mollis |
| 24.08.2002 | „Flüügertag“ Mollis anlässlich 10 Jahre Patrouille-Suisse Fan-Club |
| 07.05.2004 | Patrouille Suisse-Training mit Jubiläumsfeier 40 Jahre Patrouille Suisse |
| 12./13.08.2006 | Zum 10-jährigen Bestehen des Hunterverein Mollis fand an diesen beiden Tagen die „Air Mollis 06“ statt. Leider war das Wetter sehr schlecht, sodass das Sonntag-Programm mit einem internationalen Huntermeet, es waren 9 Hunter anwesend, buchstäblich ins Wasser fiel |
| 10.01 - 03.02.2007 | Vom 10. Januar bis 3. Februar 2007 fand der letzte WK des LT Bat 3 mit Allouette III und SP/Cougar statt. So wurde am 31.01.2007 das nur 4-jährige Flugplatzkdo 3 wieder aufgehoben. Dies war denn auch der letzte WK der Fliegertruppe auf dem Flugplatz Mollis. |
| 27. - 30.06.2007 | Im Rahmen der Hunterpassagierflüge vom 27. - 30. Juni 2007 landete am 30. Juni 2007 erstmals die legendäre Super-Constellation HB-RSC in Mollis. |


