Technische Daten








































































Flugzeugtyp: Hunter MK 58
Verwendung | Jagd, Erdkampf |
Entwicklungsfirma | Hawker Aircraft Ltd Kingston England |
Inbetriebnahme | 1958 |
Triebwerk | Rolls Royce Avon 203 |
Schub | 4580 kg |
Flugleistung
Geschwindigkeit max. horizontal | 1150 km/h (Mach 0.95) |
Fluggewicht | 10760 Kg |
Steigleistung | Ab 50 m/M in 3 Min. auf 6000 m/M: 30 m/s |
Dienstgipfelhöhe | 16000 m/M |
Maximale Reichweite | 2500 km |
Bewaffnung
Kanonen | ![]() |
Raketen | |
Bomben |
J-4015 - unser Graffity
Erstflug | 01.Januar 1959, Pilot: Hugh Merewether (Werkspilot) |
Überflug nach Emmen | 17.Februar 1959 |
Truppenübergabe | 21.April 1959 |
Graffity-Hunter | Im September 1994 wurde der J-4015 für den letzten Übungskurs der Fliegerstaffel 20 zum Graffity-Hunter "dekoriert". Dazu wurden rund 160 Spraydosen benötigt, welche durch die Zürcher Künstler Dave Gartmann und Patrick Berger kunstvoll auf den J-4015 gesprayt wurden. |
Betriebsstunden | 2700,37 |
Landungen | 1496 |
Letzer Flug: |
11.Mai 1995, Meiringen - Mollis Pilot: Major Koni Brändli |